Datos del Coronavirus - COVID19

Para ver desde móvil, ponga el dispositivo en posición horizontal

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una ‎enfermedad infecciosa causada por un ‎coronavirus recientemente descubierto. ‎

La mayoría de las personas que enferman de ‎coronavirus experimentan síntomas de leves a ‎moderados y se recuperan sin tratamiento ‎especial. ‎

El virus que causa el coronavirus se transmite principalmente a través de las gotículas generadas, cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies.

Los ciudadanos pueden infectarse de coronavirus al inhalar el virus, si está cerca de una persona con coronavirus o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca.

Datos de coronavirus COVID19

en Orihuela y Torrevieja

Departamento de salud de Orihuela**

(Población: 168.148 habitantes)

Departamento de salud de Torrevieja***

(Población: 186.025 habitantes)

 Fecha  Fallecidos  Tasa de fallecidos*  Positivos Tasa de positivos*    Fallecidos  Tasa de fallecidos* Positivos Tasa de positivos*
 Hasta 12 de abril 2020 9 5,4 105 62,4 35 18,8 330 177,4
Hasta 19 de abril de 2020 10 5,9 122 72,6 42 22,6 358 192,4
Hasta 26 de abril 2020 15 8,9 136 80,9 44 23,7 376 202,1
Hasta 3 de mayo 2020  15  8,9 163 96,9 49  26,3  384  206,4
Hasta 10 de mayo 2020 18 10,7 183 108,8 50 26,9 435 233,8
Hasta 17 de mayo 2020 18  10,7  195 116 54 29 467 251
Hasta 24 de mayo 2020 21 12,5 209 124,3 56 30,1 494 265,6
Hasta 25 de mayo 2020 21 12,5 209 124,3 56 30,1 494 265,6
Hasta 26 de mayo 2020 21 12,5 213 126,7 57 30,6 495 266,1
 Fallecidos Tasa de fallecidos* PCR+/Tasa* PCR+14días/Tasa*  Fallecidos Tasa de fallecidos* PCR+/Tasa* PCR+14días/Tasa*
Hasta 26 de mayo 2020 21 12,5 126/74,9 2/1,2 57 30,6 376/202,1 8/4,3
Hasta 31 de mayo 2020 21 12,5 127/75,5 1/0,6 57 30,6 383/205,9 10/5,4
Hasta 3 de junio 2020 21 12,5 127/75,5 1/0,6 57 30,6 382/205,3 9/4,8
Hasta 10 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 2/1,2 57 30,6 382/205,3 4/2,2
Hasta 14 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 2/1,2 57 30,6 382/205,3 1/0,5
Hasta 17 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 1/0,6 57 30,6 382/205,3 1/0,5
Hasta 21 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 1/0,6 58 31,2 381/204,8 0/0
Hasta 24 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 1/0,6 58 31,2 381/204,8 0/0
Hasta 28 de junio 2020 21 12,5 126/74,9 0/0 58 31,2 381/204,8 0/0
Hasta 2 de julio 2020 22 13,1 131/77,9 5/3,0 58 31,2 383/205,9 1/0,5
Hasta 6 de julio 2020 22 13,1 131/77,9 5/3,0 58 31,2 383/205,9 1/0,5
Hasta 9 de julio 2020 22 13,1 131/77,9 5/3,0 58 31,2 384/206,4 1/0,5
Hasta 13 de julio 2020 22 13,1 132/78,5 2/1,2 58 31,2 386/207,5 2/1,1
Hasta 27 de julio 2020 22 13,1 148/88,0 16/9,5 58 31,2 419/225,2 33/17,7
Hasta 30 de julio 2020 22 13,1 176/104,67 45/26,76 58 31,2 433/232,76 45/24,19
Hasta 3 de agosto 2020 24 14,27 195/115,97 64/38,06 58 31,2 445/239,22 35/18,81
Hasta 6 agosto 2020 24 14,27 216/128,46 80/47,58 58 31,2 462/248,35 52/28,0
Hasta 10 agosto 2020 24 14,27 233/138,57 76/45,19 58 31,2 478/256,95 46/24,73
Hasta 13 agosto 2020 24 14,27 285/169,49 79/46,98 59 31,72 507/272,54 52/27,95
Hasta 17 agosto 2020 24 14,27 317/188,52 72/42,82 59 31,72 545/292,97 83/44,62
Hasta 20 agosto 2020 24 14,27 384/228,37 118/70,18 59 31,72 589/316,62 99/53,22
Hasta 24 agosto 2020 24 14,27 420/249,78 126/74,93 59 31,72 614/330,06 105/65,44
Hasta 27 agosto 2020 24 14,27 476/283,08 160/95,15 59 31,72 676/363,39 136/73,11
Hasta 31 agosto 2020 24 14,27 502/298,55 145/86,23 59 31,72 745/400,48 142/76,33
Hasta 3 septiembre 2020 24 14,27 559/332,45 142/84,45 59 31,72 809/434,89 166/89,24
Hasta 7 septiembre 2020 24 14,27 611/363,37 154/91,59 59 31,72 900/483,81 207/111,28
Hasta 10 septiembre 2020 25 14,87 665/395,48 168/99,91 60 32,25 953/512,30 216/116,11
Hasta 14 septiembre 2020 26 15,46 740/440,09 196/116,56 63 33,87 1.063/571,43 254/136,54
Hasta 17 septiembre 2020 26 15,46 817/485,88 192/114,196 66 35,48 1.151/618,73 237/127,40
Hasta 21 septiembre 2020 27 16,06 888/528,11 197/117,16 67 36,02 1.202/646,15 199/106,97
Hasta 24 septiembre 2020 27 16,06 976/580,44 227/135,00 72 38,70 1.237/664,96 150/80,63
Hasta 28 septiembre 2020 27 16,06 1.040/618,50 221/131,43 72 38,70 1.267/681,09 117/62,89
Hasta 1 octubre 2020 28 16,65 1.119/665,49 191/113,59 73 39,24 1.308/703,13 125/67,20
Hasta 5 octubre 2020 28 16,65 1.206/717,23 218/129,65 75 40,32 1.350/725,71 113/60,74
Hasta 8 octubre 2020 29 17,25 1.304/775,51 278/165,33 76 40,85 1.377/740,22 117/62,89
Hasta 12 octubre 2020 29 17,25 1.337/ 795,13 219/ 130,24 76 40,85 1.387/745,60 92/49,46
Hasta 15 octubre 2020 32 19,03 1.481/ 880,77 311/ 184,96 76 40,85 1.433/770,33 111/59,67
Hasta 19 octubre 2020 32 19,03 1.663/ 989,01 402/ 239,08 77 41,39 1.458/783,77 97/52,14
Hasta 22 octubre 2020 33 19,63 1.853/ 1.102,01 431/ 256,32 77 41,39 1.520/817,09 126/67,73
Hasta 26 octubre 2020 34 20,22 2.055/1.222,14 488/290,22 78 41,93 1.574/846,12 154/82,78
Hasta 29 octubre 2020 34 20,22 2.399/1.426,72 709/421,65 79 42,47 1.682/904,18 231/124,18
Hasta 2 de noviembre 2020 37 22,00 2.613/1.553,99 741/440,68 79 42,47 1.735/932,67 221/118,80
Hasta 5 de noviembre 2020 43 25,57 2.860/1.700,88 725/431,17 79 42,47 1.799/967,07 226/121,49
Hasta 9 de noviembre 2020 47 27,95 3.183/1.892,98 668/397,27 79 42,47 1.863/1.001,48 211/113,43
Hasta 12 noviembre 2020 50 29,74 3.570/2.123,13 728/432,95 79 42,47 1.997/1.073,51 206/110,74
Hasta 16 noviembre 2020 53 31,52 3.806/2.263,48 609/362,18 82 44,08 2.135/1.147,70 217/116,65
Hasta 19 noviembre 2020 59 35,09 4.096/2.435,95 630/374,67 84 45,16 2.296/1.334,24 289/155,36
Hasta 23 noviembre 2020 61 36,28 4.289/2.550,73 453/269,41 91 48,92 2.439/1.311,11 283/152,13
Hasta 26 noviembre 2020 69 41,04 4.599/2.735,09 555/330,07 97 52,14 2.704/1.453,57 427/229,54
Hasta 30 noviembre 2020 70 41,63 4.714/2.803,48 387/230,15 102 54,83 2.788/1.498,72 325/174,71
Hasta 3 diciembre 2020 75 44,60 4.885/2.905,18 366/217,67 108 58,06 2.882/1.549,25 275/147,83
Hasta 7 diciembre 2020 75 44,60 5.008/2.978,33 277/164,74 111 59,67 2.922/1.570,76 162/87,09
Hasta 10 diciembre 2020 79 46,98 5.099/3.032,45 270/160,57 114 61,28 2.972/1.597,63 130/69,88
Hasta 14 diciembre 2020 81 48,17 5.184/3.083,00 275/163,55 117 62,89 3.029/1.628,28 116/62,36
Hasta 17 diciembre 2020 84 49,96 5.375/3.196,59 372/221,23 120 64,51 3.115/1.674,51 165/88,70
Hasta 21 diciembre 2020 84 49,96 5.491/3.265,58 382/227,18 120 64,51 3.141/1.688,48 141/75,80
Hasta 28 diciembre 2020 86 51,15 5.707/3.394,03 392/233,13 120 64,51 3.241/1.742,24 136/73,11
Hasta 4 enero 2021 90 53,52 5.912/3.515,95 279/165,93 121 65,05 3.346/1.798,68 103/55,37
Hasta 7 enero 2021 90 53,52 6.015/3.577,21 263/156,41 122 65,58 3.387/1.820,72 82/44,08
Hasta 10 enero 2021 92 54,71 6.268/3.727,67 375/223,02 124 66,66 3.450/1.854,59 78/41,93
Hasta 13 enero 2021 93 55,31 6.537/3.887,65 425/252,75 127 68,27 3.537/1.901,36 94/50,53
Hasta 17 enero 2021 96 57,09 6.922/4.116,61 584/347,31 127 68,27 3.670/1.972,85 166/89,24
Hasta 20 enero 2021 100 59,47 7.724/4.593,57 1.202/714,85 133 71,50 4.070/2.187,88 492/264,48
Hasta 24 enero 2021 113 67,20 8.810/5.239,43 1.589/945,00 142 76,33 4.505/2.421,72 702/377,37
Hasta 27 enero 2021 125 74,34 10.076/5.992,34 2.239/1.331,57 152 81,71 5.140/2.763,07 986/530,04
Hasta 31 enero 2021 132 78,50 12.247/7.283,46 2.498/1.485,60 165 88,70 6.240/3.335,04 1.408/756,89
Hasta 3 febrero 2021 142 84,45 12.957/7.705,71 2.313/1.375,57 176 94,61 6.821/3.666,71 1.364/733,23
Hasta 7 febrero 2021 148 88,02 13.419/7.980,47 1.762/1.047,89 186 99,99 7.356/3.954,31 1.284/690,23
Hasta 10 febrero 2021 154 91,59 13.643/8.113,69 1.304/775,51 194 104,29 7.659/4.117,19 1.096/589,17
Hasta 14 febrero 2021 163 96,94 13.796/8.204,68 775/460,90 202 108,59 7.828/4.208,04 692/371,99
Hasta 17 febrero 2021 168 99,91 14.001/8.326,59 563/334,82 210 112,89 8.132/4.371,46 462/248,35
Hasta 21 febrero 2021 169 100,51 14.122/8.398,55 330/196,26 215 115,58 8.291/4.456,93 195/104,82
Hasta 24 febrero 2021 172 102,29 14.175/8.430,07 236/140,35 218 117,19 8.454/4.544,55 170/91,39
Hasta 28 febrero 2021 175 104,07 14.245/8.471,70 176/104,67 225 120,95 8.523/4.581,64 132/70,96
Hasta 3 marzo 2021 176 104,67 14.300/8.504,41 148/88,02 229 123,10 8.683/4.667,65 127/68,27
Hasta 7 marzo 2021 180 107,05 14.349/8.533,55 134/79,69 229 123,10 8.760/4.709,04 107/57,52
Hasta 10 marzo 2021 182 108,24 14.387/8.556,15 112/66,61 233 125,25 8.852/4.758,50 88/47,31
Hasta 14 marzo 2021 182 108,24 14.427/8.579,94 88/52,33 234 125,79 8.900/4.784,30 54/29,03
Hasta 17 marzo 2021 183 108,83 14.456/8.597,19 72/42.82 237 127,40 8.956/4.814,41 41/22,04
Hasta 21 marzo 2021 183 108,83 14.481/8.612,06 64/38,06 240 129,01 8.967/4.820,321 30/16,13
Hasta 24 marzo 2021 185 110,02 14.495/8.620,38 59/35,09 241 129,55 8.980/4.827,31 26/13,98
Hasta 31 marzo 2021 188 111,81 14.520/8.635,25 44/26,17 244 131,17 9.003/4.839,67 25/13,44
Hasta 4 abril 2021 188 111,81 14.531/8.641,79/span> 40/23,79 245 131,70 9.017/4.847,20 30/16,13
Hasta 7 abril 2021 191 113,59 14.540/8.647,14/span> 36/21,41 246 132,24 9.041/4.860,10 40/21,50
Hasta 11 abril 2021 192 114,19 14.537/8.645,36/span> 33/19,63 246 132,24 9.049/4.864,40 42/22,58
Hasta 13 abril 2021 192 114,19 14.545/8.650,12 29/17,25 245 131,70 9.062/4.871,39 45/24,19
Hasta 18 abril 2021 192 114,19 14.564/8.661,42 37/22 245 131,70 9.079/4.880,53 48/25,80
Hasta 21 abril 2021 195 115,97 14.591/8.677,47 55/32,71 247 132,78 9.082/4.882,14 41/22,04
Hasta 25 abril 2021 196 116,56 14.612/8.689,96 70/41,63 248 133,32 9.089/4.885,90 33/17,74
Hasta 28 abril 2021 196 116,56 14.627/8.706,39 77/45,83 248 133,32 9.114/4.965,16 42/22,88
Hasta 2 mayo 2021 197 117,26 14.646/8.717,70 75/44,64 249 135,65 9.134/4.976,06 50/27,24
Hasta 5 mayo 2021 197 117,26 14.671/8.732,58 75/44,64 250 136,20 9.151/4.985,32 50/27,24
Hasta 9 mayo 2021 198 117,86 14.678/8.736,75 62/36,90 251 136,74 9.167/4.994,03 58/31,60
Hasta 12 mayo 2021 199 118,45 14.687/8.742,11 60/35,71 252 137,29 9.189/5.006,02 69/37,59
Hasta 16 mayo 2021 199 118,45 14.704/8.752,11 47/27,98 254 138,38 9.225/5.025,63 55/29,96
Hasta 19 mayo 2021 199 118,45 14.713/8.757,58 30/17,86 254 138,38 9.239/5.033,26 55/29,96
Hasta 23 mayo 2021 200 119,05 14.732/8.768,89 39/23,21 254 138,38 9.256/5.042,52 56/30,51
Hasta 26 mayo 2021 200 119,05 14.746/8.777,22 43/25,59 254 138,38 9.263/5.046,33 41/22,34
Hasta 30 mayo 2021 201 119,64 14.761/8.786,15 49/29,17 254 138,38 9.273/5.051,78 40/21,79
Hasta 2 de junio 2021 202 120,24 14.768/8.790,32 41/24,40 254 138,38 9.295/5.063,77 45/24,52
Hasta 6 de junio 2021 202 120,24 14.773/8.793,30 33/19,64 254 138,38 9.313/5.073,57 49/26,69
Hasta 9 de junio 2021 203 120,83 14.782/8.798,65 25/14,88 254 138,38 9.324/5.079,57 52/28,33
Hasta 13 de junio 2021 203 120,83 14.798/8.808,18 27/16,07 254 138,38 9.366/5.102,45 68/37,05
Hasta 16 de junio 2021 203 120,83 14.812/8.816,51 33/19,64 254 138,38 9.432/5.138,40 98/53,39
Hasta 20 de junio 2021 203 120,83 14.823/8.823,06 38/22,62 254 138,38 9.471/5.159,65 120/65,37
Hasta 23 de junio 2021 203 120,83 14.834/8.829,60 34/20,24 254 138,38 9.493/5.171,63 114/62,11
Hasta 27 de junio 2021 203 120,83 14.838/8.831,99 34/20,24 254 138,38 9.512/5.181,99 103/56,11
Hasta 30 de junio 2021 203 120,83 14.855/8.842,10 35/20,83 256 139,46 9.562/5.209,22 77/41,95
Hasta 4 de julio 2021 203 120,83 14.885/8.859,96 56/33,33 256 139,46 9.597/5.228,29 63/34,32
Hasta 7 de julio 2021 203 120,83 14.920/8.880,79 81/48,21 256 139,46 9.661/5.263,16 77/41,95
Hasta 11 de julio 2021 203 120,83 14.983/8.918,29 137/81,55 256 139,46 9.702/5.285,49 101/55,02
Hasta 14 de julio 2021 203 120,83 15.066/8.967,70 199/118,45 256 139,46 9.760/5.317,09 136/74,09
Hasta 18 de julio 2021 203 120,83 15.178/9.034,36 278/165,47 256 139,46 9.831/5.355,77 186/101,33
Hasta 21 de julio 2021 203 120,83 15.293/9.102,81 348/207,14 256 139,46 10.019/5.458,19 340/185,23
Hasta 19 de agosto 2021 206 122,62 16.813/10.007,56 662/394,04 259 141,10 11.446/6.235,60 560/305,08
Hasta 22 de agosto 2021 206 122,62 17.062/10.155,77 691/411,30 259 141,10 11.761/6.407,20 605/329,59
Hasta 25 de agosto 2021 207 123,21 17.199/10.237,32 631/375,59 260 141,64 11.909/6.483,47 534/290,91
Hasta 29 de agosto 2021 207 123,21 17.376/10.342,67 610/363,09 264 143,82 12.091/6.586,98 513/279,47
Hasta 5 de septiembre 2021 211 125,59 17.577/10.462,31 405/241,07 265 144,37 12.351/6.728,98 351/191,22
 Fallecidos Tasa de fallecidos* PCR+/Tasa* PCR+14días/Tasa*  Fallecidos Tasa de fallecidos* PCR+/Tasa* PCR+14días/Tasa*
Desde 5 de septiembre 2021 SIN INFORMACIÓN DE CONSELLERIA DE SANIDAD SIN INFORMACIÓN DE CONSELLERIA DE SANIDAD
Datos de coronavirus

COVID-19

en la Vega Baja

Departamentos de salud de Orihuela y de Torrevieja

(Población: 354.173 habitantes)

Fallecidos  Tasa de fallecidos* Positivos  Tasa de positivos*
Hasta 12 de abril de 2020 44 12,4 435 122,8
Hasta 19 de abril de 2020 52 14,7 480 135,5
Hasta 26 de abril de 2020 59   16,7 512 144,6
Hasta 3 de mayo 2020 64 18,1 547 154,4
Hasta 10 de mayo 2020 68 19,2 618 174,5
Hasta 17 de mayo 2020 72 20,3 662 186,9
Hasta 24 de mayo 2020 77 21,7 703 198,5
Hasta 26 de mayo 2020 78 22 708 199,9
 Fallecidos Tasa de fallecidos* Positivos por PCR/Tasa de PCR+* Positivos PCR* en últ.14 días/Tasa últ.14 días*
Hasta 26 de mayo 2020 78 22 502/141,7 10/2,8
Hasta 31 de mayo 2020 78 22 510/144 11/3,1
Hasta 3 de junio 2020 78 22  509/143,7 10/2,8
Hasta 10 de junio 2020 78 22 508/143,4 6/1,7
Hasta 14 junio 2020 78 22 508/143,4 3/0,8
Hasta 17 junio 2020 78 22 508/143,4 2/0,6
Hasta 21 junio 2020 79 22,3 507/143,2 1/0,3
Hasta 24 junio 2020 79 22,3 507/143,2 1/0,3
Hasta 28 junio 2020 79 22,3 507/143,2 0/0
Hasta 2 de julio 2020 80 22,6 514/145,1 6/1,7
Hasta 6 de julio 2020 80 22,6 514/145,1 6/1,7
Hasta 9 de julio 2020 80 22,6 515/145,4 6/1,7
Hasta 13 de julio 2020 80 22,6 518/146,26 4/1,1
Hasta 27 de julio 2020 80 22,6 567/160,1 49/13,8
Hasta 29 de julio 2020 80 22,6 567/160,1 49/13,8
Hasta 30 de julio 2020 80 22,6 609/171,95 90/25,41
Hasta 3 de agosto 2020 82 23,15 640/180,70 99/27,95
Hasta 6 de agosto 2020 82 23,15 678/191,43 132/37,27
Hasta 10 de agosto 2020 82 23,15 711/200,75 122/34,45
Hasta 13 de agosto 2020 83 23,43 792/223,62 131/36,99
Hasta 17 de agosto 2020 83 23,43 862/243,38 155/43,76
Hasta 20 de agosto 2020 83 23,43 973/274,72 217/61,27
Hasta 24 de agosto 2020 83 23,43 1034/291,95 231/65,22
Hasta 27 de agosto 2020 83 23,43 1152/325,26 296/83,57
Hasta 31 de agosto 2020 83 23,43 1247/352,09 287/81,03
Hasta 3 septiembre 2020 83 23,43 1.368/386,25 308/86,96
Hasta 7 septiembre 2020 83 24,0 1.618/456,84 384/108,42
Hasta 10 septiembre 20 85 23,43 1.511/426,63 361/101,93
Hasta 14 septiembre 20 92 25,98 1.803/509,07 450/127,06
Hasta 17 septiembre 20 89 25,13 1.968/555,66 429/121,13
Hasta 21 septiembre 20 94 26,54 2.090/590,11 396/111,81
Hasta 24 septiembre 20 99 27,95 2.213/624,84 377/106,45
Hasta 28 septiembre 20 99 27,95 2.307/651,38 338/95,43
Hasta 1 de octubre 2020 101 28,52 2.427/685,26 316/89,22
Hasta 5 de octubre 2020 103 29,08 2.556/721,68 331/93,46
Hasta 8 de octubre 2020 105 29,65 2.681/756,97 395/111,53
Hasta 12 de octubre 2020 105 29,65 2.724/769,12 311/87,81
Hasta 15 de octubre 2020 108 30,49 2.914/822,76 422/119,15
Hasta 19 de octubre 2020 109 30,78 3.121/881,21 499/140,89
Hasta 22 de octubre 2020 110 31,06 3.373/952,36 557/157,27
Hasta 26 de octubre 2020 112 31,62 3.629/1.24,64 642/181,27
Hasta 29 de octubre 2020 113 31,91 4.081/1.152,26 940/265,41
Hasta 2 de noviembre 2020 116 32,75 4.348/1.227,65 962/271,62
Hasta 5 de noviembre 2020 122 34,45 4.659/1.315,46 951/268,51
Hasta 9 de noviembre 2020 126 35,58 5.046/1.424,73 879/248,18
Hasta 12 noviembre 2020 129 36,42 5.567/1.571,83 934/263,71
Hasta 16 noviembre 2020 135 38,12 5.941/1.677,43 826/233,22
Hasta 19 noviembre 2020 143 40,38 6.392/1.804,77 919/259,48
Hasta 23 noviembre 2020 152 42,92 6.728/1.899,64 736/207,81
Hasta 26 noviembre 2020 166 46,87 7.303/2.61,97 982/277,27
Hasta 30 noviembre 2020 172 48,56 7.502/2118,17 982/277,27
Hasta 3 diciembre 2020 183 51,67 7.767/2.192,99 641/180,98
Hasta 7 diciembre 2020 186 52,52 7.930/2.239,02 439/123,95
Hasta 10 diciembre 2020 193 54,49 8.071/2.278,83 400/112,94
Hasta 14 diciembre 2020 198 55,90 8.213/2.318,92 391/110,40
Hasta 17 diciembre 2020 204 57,60 8.490/2.397,13 537/151,62
Hasta 21 diciembre 2020 204 57,60 8.632/2.437,23 523/147,68
Hasta 28 diciembre 2020 206 58,16 8.948/2.526,45 528/149,08
Hasta 4 enero 2021 211 59,58 9.258/2.613,98 382/107,86
Hasta 7 enero 2021 212 59,86 9.402/2.654,63 345/97,41
Hasta 10 enero 2021 216 60,98 9.738/2.749,50 453/127,90
Hasta 13 enero 2021 220 62,12 10.074/2.844,37 519/146,54
Hasta 17 enero 2021 223 62,96 10.592/2.990,63 750/211,76
Hasta 20 enero 2021 233 65,79 11.794/3.330,01 1.694/478,30
Hasta 24 enero 2021 255 72,00 13.315/3.759,46 2.291/646,86
Hasta 27 enero 2021 277 78,21 15.216/4.296,21 3.225/910,57
Hasta 31 enero 2021 297 83,86 18.487/5.219,76 3.906/1.102,85
Hasta 3 de febrero 2021 318 89,79 19.778/5.584,28 3.677/1.038,19
Hasta 7 de febrero 2021 334 94,30 20.775/5.865,78 3.046/860,03
Hasta 10 de febrero 2021 348 98,26 21.302/6.014,57 2.400/677,63
Hasta 14 de febrero 2021 365 103,06 21.624/6.105,49 1.467/414,20
Hasta 17 de febrero 2021 378 106,73 22.133/6.249,21 1.025/289,41
Hasta 21 de febrero 2021 384 108,42 22.413/6.328,26 525/148,23
Hasta 24 de febrero 2021 390 110,12 22.629/6.389,25 406/114,63
Hasta 28 de febrero 2021 400 112,94 22.768/6.428,50 308/89,96
Hasta 3 de marzo 2021 405 114,35 22.963/6.483,55 275/77,64
Hasta 7 de marzo 2021 409 115,48 23.109/6.524,78 241/68,05
Hasta 10 de marzo 2021 415 117,17 23.239/6.561,48 200/56,47
Hasta 14 de marzo 2021 416 117,46 23.327/6.586,33 142/40,09
Hasta 17 de marzo 2021 420 118,59 23.412/6.610,33 113/31,91
Hasta 21 de marzo 2021 423 119,43 23.448/6.620,49 94/26,54
Hasta 24 de marzo 2021 426 120,28 23.475/6.628,12 85/23,99
Hasta 31 de marzo 2021 432 121,97 23.523/6.641,67 69/19,48
Hasta 4 abril 2021 433 122,26 23.548/6.648,73 70/19,76
Hasta 7 abril 2021 437 123,39 23.581/6.658,05 76/21,46
Hasta 11 abril 2021 438 123,67 23.586/6.659,46 75/21,18
Hasta 13 abril 2021 437 123,39 23.607/6.665,39 74/20,89
Hasta 18 abril 2021 437 123,39 23.643/6.675,55 85/23,99
Hasta 21 abril 2021 442 124,80 23.673/6.684,02 96/27,11
Hasta 25 abril 2021 444 125,36 23.701/6.691,93 103/29,08
Hasta 28 abril 2021 444 125,36 23.741/6.703,22 119/33,60
Hasta 2 mayo 2021 446 125,93 23.780/6.714,23 125/35,29
Hasta 5 mayo 2021 447 126,21 23.822/6.726,09 125/35,29
Hasta 9 mayo 2021 449 126,77 23.845/6.741,34 129/36,42
Hasta 12 mayo 2021 451 127,34 23.876/6.732,58 120/33,88
Hasta 16 mayo 2021 453 127,90 23.929/6.756,30 102/28,80
Hasta 19 mayo 2021 453 127,90 23.952/6.762,80 85/23,99
Hasta 23 mayo 2021 454 128,18 23.988/6.772,96 95/26,82
Hasta 26 mayo 2021 454 128,18 24.009/6.778,89 84/23,72
Hasta 30 mayo 2021 455 128,47 24.034/6.785,95 89/25,13
Hasta 2 junio 2021 456 128,75 24.063/6.794,14 86/24,28
Hasta 6 junio 2021 456 128,75 24.086/6.800,63 82/23,15
Hasta 9 junio 2021 457 129,03 24.106/6.806,28 77/21,74
Hasta 13 junio 2021 457 129,03 24.164/6.822,65 95/26,82
Hasta 16 junio 2021 457 129,03 24.244/6.845,24 131/36,99
Hasta 20 junio 2021 457 129,03 24.294/6.859,36 158/44,61
Hasta 23 junio 2021 457 129,03 24.327/6.868,68 148/41,79
Hasta 27 junio 2021 457 129,03 24.350/6.875,17 137/38,68
Hasta 30 junio 2021 459 129,60 24.417/6.894,10 112/31,62
Hasta 4 julio 2021 459 129,60 24.482/6.912,44 119/33,60
Hasta 7 julio 2021 459 129,60 24.581/6.940,39 158/44,61
Hasta 11 julio 2021 459 129,60 24.685/6.969,76 238/67,20
Hasta 14 julio 2021 459 129,60 24.826/7.009,57 335/94,59
Hasta 18 julio 2021 459 129,60 25.009/7.061,24 464/131,01
Hasta 21 julio 2021 459 129,60 25.312/7.146,79 688/194,26
Hasta 19 agosto 2021 465 131,29 28.259/7.978,87 1.222/345,03
Hasta 22 agosto 2021 465 131,29 28.823/8.138,11 1.296/365,92
 Fallecidos Tasa de fallecidos* Positivos por PCR/Tasa de PCR+* Positivos PCR* en últ.14 días/Tasa últ.14 días*
Desde 22 agosto 2021 SIN INFORMACIÓN DE CONSELLERIA DE SANIDAD SIN INFORMACIÓN DE CONSELLERIA DE SANIDAD

*Tasa por cada 100.000 habitantes

**Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován, San Isidro y Orihuela (excepto Orihuela Costa y Torremendo de D.S. de Torrevieja y Barbarroja de D.S. Elche-Crevillente)

***Benijófar, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Orihuela Costa y Torremendo

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad